Statistiky hráčů sezóna 2022/2023

 

95+

 

133+

 

171+

 

Bingo

180

 

ZOO

50 Kč

NCH

100 Kč

Bull

Asfalt

5 Kč

Bingo proti

Počet tréninků

Max nad 100

Dan 169 35 0 4 1 0 1 8 15 20 167
Jura 401 83 0 6 0 1 4 14 11 22 129
Bob 504 101 0 15 0 0 2 27 13 25 135
Tom 346 64 0 9 0 0 0 24 6 24 103
Slunko 243 45 7 0 0 0 2 2 7 7 161
Tom Antl 36 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0
Fly 10 2 0 0 0 0 0 5 0 0 140
Zachy 67 10 1 0 0 0 0 34 2 10 97
Gerwen 62 10 0 0 1 0 0 63 1 6 106
BORCI BRNO  95+ 133+  171+  180  ZOO  NCH Bull Asfalt  Bingo proti  Počet tréninků  Zavření 100+ 
Saša 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Bejk 20 4 0 0 0 0 1 2 0 2 0
Maďar 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0

    

Statistiky dvojic 501DO TEAM - sezóna 2022/2023

 

Počet utkání

Vítězné

%

 Dan + Bob 2 1 50,00
Jura + Slunko  2 1 50,00
Jura + Bob   14 11 78,57 
Slunko + Tom 11 6 54,55
Dan + Tom  1 1 100,00 
Tom + Zachy  3 2 66,67 
Jura + Gerwen  2 2 100,00 
Tom Antl + Jura   2 1 50,00 
Tom Antl + Tom  1 0 0,00
Slunko + Zachy 2 1 50,00
Tom + Fly  1 1 100,00 
Dan + Zachy  1 0 0,00 

Statistiky dvojic CRICKET - sezóna 2022/2023

 

Počet utkání

Vítězné

%

Jura + Tom  18 13 72,22
Bob + Slunko  16 13 81,25
Dan + Tom  1 1 100,00
Gerwen + Zachy  1 0 0,00
Tom Antl + Zachy  1 0 0,00
Slunko + Fly  1 1 100,00
Jura + Tom Antl  1 1 100,00

Statistiky Jednotlivců - sezóna 2022/2023

 

Počet utkání

Vítězné

%

Dan 15 6 40,00
Jura 53 42 79,25
Bob 48 35 72,92
Tom 60 28 46,67
Fly 9 4 44,44
Slunko 56 44 78,57
Tom Antl 9 5 55,55
Zachy 14 2 14,29