Statistiky hráčů sezóna 2022/2023
![]() |
95+
|
133+
|
171+
|
Bingo 180
|
ZOO 50 Kč |
NCH 100 Kč |
Bull |
Asfalt 5 Kč |
Bingo proti |
Počet tréninků |
Max nad 100 |
Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Pepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slunko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORCI BRNO | 95+ | 133+ | 171+ | 180 | ZOO | NCH | Bull | Asfalt | Bingo proti | Počet tréninků | Zavření 100+ |
Statistiky dvojic 501DO TEAM - sezóna 2022/2023
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 |
Statistiky dvojic CRICKET - sezóna 2022/2023
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 | |
0 | 0 | 0,00 |
Statistiky Jednotlivců - sezóna 2022/2023
![]() |
Počet utkání |
Vítězné |
% |
Dan | 0 | 0 | 0,00 |
Jura | 0 | 0 | 0,00 |
Bob | 0 | 0 | 0,00 |
Tomáš | 0 | 0 | 0,00 |
Fly | 0 | 0 | 0,00 |
Zdeněk | 0 | 0 | 0,00 |
Pepan | 0 | 0 | 0,00 |
Slunko | 0 | 0 | 0,00 |